1593 | | - | * 攻略 [#7s4czji] |
---|
1594 | | - | ** イクト・ガラディオン [#skc0uj5] |
---|
1595 | | - | |>|CENTER:|c |
---|
1596 | | - | |>|~イクト・ガラディオン| |
---|
1597 | | - | |&attachref(モンスター/ボス/イクト・ガラディオン,nolink,50%);|&attachref(モンスター/ボス/イクト・ガラディオン_2,nolink,50%);| |
---|
1598 | | - | ** 50F Lv90 [#boss_50] |
---|
1599 | | - | -ステータス |
---|
1600 | | - | --HP約45万 |
---|
1601 | | - | --防御力(物理/魔法) 220/220 |
---|
1602 | | - | -スキルデータ |
---|
1603 | | - | --通常攻撃 6700魔法ダメージ |
---|
1604 | | - | --UB 全体13118魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.5秒) |
---|
1605 | | - | --Skill1 3人に9706物理ダメージ |
---|
1606 | | - | --Skill2 2人に4372魔法ダメージ、麻痺 (4秒) |
---|
1607 | | - | -魔法防御100%ダウンのせいでヒールなしでタンクを耐えるのはほぼ不可能 |
---|
1608 | | - | -ヒーラー補助推奨 |
---|
1609 | | - | -編成例 |
---|
1610 | | - | --[[&attachref(キャラ/icon/★コッコロ(サマー),nolink,30%);>キャラ/★/コッコロ(サマー)]][[&attachref(キャラ/icon/★★★ペコリーヌ(サマー),nolink,30%);>キャラ/★★★/ペコリーヌ(サマー)]][[&attachref(キャラ/icon/★★★マコト,nolink,30%);>キャラ/★★★/マコト]][[&attachref(キャラ/icon/★★★ジュン,nolink,30%);>キャラ/★★★/ジュン]][[&attachref(キャラ/icon/★★ミヤコ,nolink,30%);>キャラ/★★/ミヤコ]] |
---|
1611 | | - | ---TPが全体的に溜まってないと時間切れになるのでギリギリ |
---|
1612 | | - | ---道中で水ペコを使ってた人向けで、無理にここで編成しても時間が間に合わないので注意 |
---|
1613 | | - | --[[&attachref(キャラ/icon/★コッコロ(サマー),nolink,30%);>キャラ/★/コッコロ(サマー)]][[&attachref(キャラ/icon/★★★マコト,nolink,30%);>キャラ/★★★/マコト]][[&attachref(キャラ/icon/★★カオリ,nolink,30%);>キャラ/★★/カオリ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★ジュン,nolink,30%);>キャラ/★★★/ジュン]][[&attachref(キャラ/icon/★★ミヤコ,nolink,30%);>キャラ/★★/ミヤコ]] |
---|
1614 | | - | ---それなりに組みやすくオートでも倒せる編成 |
---|
1615 | | - | ---道中水ペコを使ってなかった人向け |
---|
1616 | | - | |
---|
1617 | | - | ** 60F Lv95 [#boss_60] |
---|
1618 | | - | -ステータス |
---|
1619 | | - | --HP約57万 |
---|
1620 | | - | --防御力(物理/魔法) 230/230 |
---|
1621 | | - | -スキルデータ |
---|
1622 | | - | --通常攻撃 6950魔法ダメージ |
---|
1623 | | - | --UB 全体13625魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒) |
---|
1624 | | - | --Skill1 3人に10044物理ダメージ |
---|
1625 | | - | --Skill2 2人に4541魔法ダメージ、麻痺 (4秒) |
---|
1626 | | - | -モニカのシャドウとシオリのシャドウが範囲攻撃をしてきて非常に厄介 |
---|
1627 | | - | -1キルできるかは不明、2キル推奨 |
---|
1628 | | - | -''2キルする際、モニカは確実に倒しておくこと。'' |
---|
1629 | | - | 倒しそこねるとモニカより前にボスが出てくるため範囲攻撃を使わないと倒せず非常に厄介 |
---|
1630 | | - | |
---|
1631 | | - | ** 70F Lv100 [#boss_70] |
---|
1632 | | - | -ステータス |
---|
1633 | | - | --HP約60万 |
---|
1634 | | - | --防御力(物理/魔法) 230/230 |
---|
1635 | | - | -スキルデータ |
---|
1636 | | - | --通常攻撃 7000魔法ダメージ |
---|
1637 | | - | --UB 全体13706魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (11.8秒) |
---|
1638 | | - | --Skill1 3人に10206物理ダメージ |
---|
1639 | | - | --Skill2 2人に4568魔法ダメージ、麻痺 (4秒) |
---|
1640 | | - | -リノの範囲UBが非常に痛いが最終階層なので残り編成を使い切れる |
---|
1641 | | - | (EXは編成制限がかからないため、使い切ってしまっても問題ない) |
---|
1642 | | - | |
---|
1643 | | - | ** EX Lv120 [#boss_ex] |
---|
1644 | | - | -ステータス |
---|
1645 | | - | --HP約65万 |
---|
1646 | | - | --防御力(物理/魔法) 225/225 |
---|
1647 | | - | -スキルデータ |
---|
1648 | | - | --通常攻撃 7200魔法ダメージ |
---|
1649 | | - | --UB 全体12908魔法ダメージ、魔法防御100%ダウン (9秒) |
---|
1650 | | - | --Skill1 3人に9463物理ダメージ |
---|
1651 | | - | --Skill2 2人に4302魔法ダメージ、麻痺 (4秒) |
---|
1652 | | - | -ルナポッドがボスにTPを供給(190回復)するため高い頻度でボスのUBが飛んでくる |
---|
1653 | | - | -最前列にミヤコが陣取り、ミミがウサギさんスラッシュで2人目を削りにかかってくる |
---|
1654 | | - | -スズメのシャドウもボスの高頻度UBと合わさって全体物理UBが非常に痛い |
---|
1655 | | - | -戦略としては |
---|
1656 | | - | --1回目でミヤコとミミを倒す |
---|
1657 | | - | --2回目でスズメとルナポッドを倒す |
---|
1658 | | - | --3回目でボスを倒す |
---|
1659 | | - | -という手順で行くとスムーズに倒すことができる |
---|
1660 | | - | -やり直しコストはないため、好きなタイミングでやり直し可能 |
---|
1661 | | - | -役割を果たせれば特に編成にこだわる必要はなく、スコアが変動しにくい |
---|
1662 | | - | -編成例(オート可能) |
---|
1663 | | - | --[[&attachref(キャラ/icon/★★★キョウカ,nolink,30%);>キャラ/★★★/キョウカ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★キャル(サマー),nolink,30%);>キャラ/★★★/キャル(サマー)]][[&attachref(キャラ/icon/★★アカリ,nolink,30%);>キャラ/★★/アカリ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★モニカ,nolink,30%);>キャラ/★★★/モニカ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★シズル,nolink,30%);>キャラ/★★★/シズル]] |
---|
1664 | | - | ---ミヤコ用に魔法パが安定 |
---|
1665 | | - | ---前が落ちるとスズメが前に出てくるため運が良ければ多少削ることができる |
---|
1666 | | - | ---崩れるのが早いがミヤコとミミを倒すことが目的なので、目的を果たせればOK |
---|
1667 | | - | ---下手にタンクを増やしてもそこまで結果は変化しなかったのでお好みで |
---|
1668 | | - | --[[&attachref(キャラ/icon/★★★リノ,nolink,30%);>キャラ/★★★/リノ]][[&attachref(キャラ/icon/★★ミツキ,nolink,30%);>キャラ/★★/ミツキ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★ニノン,nolink,30%);>キャラ/★★★/ニノン]][[&attachref(キャラ/icon/★★★サレン,nolink,30%);>キャラ/★★★/サレン]][[&attachref(キャラ/icon/★★ミヤコ,nolink,30%);>キャラ/★★/ミヤコ]] |
---|
1669 | | - | ---ミツキと範囲攻撃を組み合わせればきれいに倒してくれるので自由度は高め |
---|
1670 | | - | ---水着ペコも持っていれば優秀 |
---|
1671 | | - | --[[&attachref(キャラ/icon/★★★タマキ(サマー),nolink,30%);>キャラ/★★★/タマキ(サマー)]][[&attachref(キャラ/icon/★★タマキ,nolink,30%);>キャラ/★★/タマキ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★マコト,nolink,30%);>キャラ/★★★/マコト]][[&attachref(キャラ/icon/★★カオリ,nolink,30%);>キャラ/★★/カオリ]][[&attachref(キャラ/icon/★★★ジュン,nolink,30%);>キャラ/★★★/ジュン]] |
---|
1672 | | - | ---残ったボスは物理パでトドメ |
---|
1673 | | - | ---70Fよりステータスは低いのでボスだけになれば倒しやすい |
---|
1674 | | - | |
---|
1675 | | - | * 出現モンスター [#monster] |
---|
1676 | | - | ** 71-80階 [#F71-80] |
---|
1677 | | - | -71階 |
---|
1678 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1679 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1680 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1681 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1682 | | - | ,ゴーレム,90,97920,400,167, |
---|
1683 | | - | ,ナッツシューター,90,82503,112,107, |
---|
1684 | | - | ,ミミのシャドウ,90,100116,178,110, |
---|
1685 | | - | ,アオイのシャドウ,90,66744,164,103, |
---|
1686 | | - | ,ドリルモール,90,81714,123,103, |
---|
1687 | | - | }}}} |
---|
1688 | | - | -72階 |
---|
1689 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1690 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1691 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1692 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1693 | | - | ,リマのシャドウ,91,134972,235,125, |
---|
1694 | | - | ,タマキのシャドウ,91,84357,145,111, |
---|
1695 | | - | ,ロックリザード,91,84484,154,119, |
---|
1696 | | - | ,ウイングロップ,91,90479,101,124, |
---|
1697 | | - | ,ポイズンポッド,91,73575,94,120, |
---|
1698 | | - | }}}} |
---|
1699 | | - | -73階 |
---|
1700 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1701 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1702 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1703 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1704 | | - | ,ジュンのシャドウ,92,110870,175,133, |
---|
1705 | | - | ,カオリのシャドウ,92,85284,175,119, |
---|
1706 | | - | ,ハーミットナイト,92,78265,114,100, |
---|
1707 | | - | ,タビガラス,92,80980,83,67, |
---|
1708 | | - | ,エルダークラウド,92,98402,149,117, |
---|
1709 | | - | }}}} |
---|
1710 | | - | -74階 |
---|
1711 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1712 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1713 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1714 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1715 | | - | ,ゴーレム,93,96993,400,186, |
---|
1716 | | - | ,ミフユのシャドウ,93,103454,184,113, |
---|
1717 | | - | ,リンのシャドウ,93,81901,170,106, |
---|
1718 | | - | ,ランドスネーク,93,87880,116,156, |
---|
1719 | | - | ,ドリアード,93,80542,99,109, |
---|
1720 | | - | }}}} |
---|
1721 | | - | -75階 |
---|
1722 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1723 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1724 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1725 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1726 | | - | ,サンドボア,94,89371,300,63, |
---|
1727 | | - | ,ミミのシャドウ,94,104566,186,114, |
---|
1728 | | - | ,コボルト,94,83799,121,126, |
---|
1729 | | - | ,ユキのシャドウ,94,82782,114,186, |
---|
1730 | | - | ,ファイヤーメイジ,94,65102,84,95, |
---|
1731 | | - | }}}} |
---|
1732 | | - | -76階 |
---|
1733 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1734 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1735 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1736 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1737 | | - | ,ハンマーキャンサー,94,92945,189,119, |
---|
1738 | | - | ,タツノコナイト,94,81541,137,137, |
---|
1739 | | - | ,ユカリのシャドウ,94,82782,179,122, |
---|
1740 | | - | ,リノのシャドウ,94,82782,171,107, |
---|
1741 | | - | ,ケイブエイプ,94,88434,166,116, |
---|
1742 | | - | }}}} |
---|
1743 | | - | -77階 |
---|
1744 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1745 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1746 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1747 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1748 | | - | ,グラスリザード,94,88848,125,116, |
---|
1749 | | - | ,ゲートキーパー,94,78877,137,120, |
---|
1750 | | - | ,モニカのシャドウ,94,104566,186,114, |
---|
1751 | | - | ,ミサキのシャドウ,94,78425,114,186, |
---|
1752 | | - | ,バットケイブ,94,90355,120,153, |
---|
1753 | | - | }}}} |
---|
1754 | | - | -78階 |
---|
1755 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1756 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1757 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1758 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1759 | | - | ,ゴーレム,94,101628,400,171, |
---|
1760 | | - | ,クウカのシャドウ,94,130707,186,157, |
---|
1761 | | - | ,ロックフラワー,94,73654,142,106, |
---|
1762 | | - | ,アンナのシャドウ,94,78425,107,143, |
---|
1763 | | - | ,マジックレイ,94,70452,118,158, |
---|
1764 | | - | }}}} |
---|
1765 | | - | -79階 |
---|
1766 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1767 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1768 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1769 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1770 | | - | ,ゴーレム,94,101628,400,171, |
---|
1771 | | - | ,ミソギのシャドウ,94,104566,179,122, |
---|
1772 | | - | ,ツチノコブラ,94,83799,120,136, |
---|
1773 | | - | ,イオのシャドウ,94,74068,114,186, |
---|
1774 | | - | ,イビルキャノン,94,76754,127,122, |
---|
1775 | | - | }}}} |
---|
1776 | | - | -80階 |
---|
1777 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1778 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1779 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1780 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1781 | | - | ,クレイジードギー,102,59378,115,115, |
---|
1782 | | - | ,クレイジードギー,102,59378,115,115, |
---|
1783 | | - | ,クルミのシャドウ,102,78489,221,136, |
---|
1784 | | - | ,エレクトロ・ギガス,102,520800,201,201, |
---|
1785 | | - | ,キョウカのシャドウ,102,53538,136,153, |
---|
1786 | | - | }}}} |
---|
1787 | | - | |
---|
1788 | | - | ** 81-90階 [#F81-90] |
---|
1789 | | - | -81階 |
---|
1790 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1791 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1792 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1793 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1794 | | - | ,ハイオーク,90,95778,143,119, |
---|
1795 | | - | ,ワタリトビ,90,98034,123,100, |
---|
1796 | | - | ,ウッドソウル,90,63170,88,88, |
---|
1797 | | - | ,ミサトのシャドウ,90,70916,96,178, |
---|
1798 | | - | ,アオイのシャドウ,90,66744,164,103, |
---|
1799 | | - | }}}} |
---|
1800 | | - | -82階 |
---|
1801 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1802 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1803 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1804 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1805 | | - | ,ミヤコのシャドウ,91,126536,207,125, |
---|
1806 | | - | ,アキノのシャドウ,91,126536,194,152, |
---|
1807 | | - | ,ハンマーキャンサー,91,90164,186,116, |
---|
1808 | | - | ,マッドフラワー,91,70265,129,103, |
---|
1809 | | - | ,エルダークラウド,91,97475,148,116, |
---|
1810 | | - | }}}} |
---|
1811 | | - | -83階 |
---|
1812 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1813 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1814 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1815 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1816 | | - | ,ゴブリンガード,92,85338,395,150, |
---|
1817 | | - | ,シズルのシャドウ,92,136455,210,126, |
---|
1818 | | - | ,タツノコナイト,92,79687,135,135, |
---|
1819 | | - | ,スズメのシャドウ,92,72492,98,182, |
---|
1820 | | - | ,コドモオオトカゲ,92,80212,117,129, |
---|
1821 | | - | }}}} |
---|
1822 | | - | -84階 |
---|
1823 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1824 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1825 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1826 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1827 | | - | ,サンドボア,93,88444,299,62, |
---|
1828 | | - | ,タビガラス,93,81907,84,68, |
---|
1829 | | - | ,イリヤのシャドウ,93,86211,127,134, |
---|
1830 | | - | ,マホのシャドウ,93,77590,120,141, |
---|
1831 | | - | ,マジックレイ,93,69525,117,157, |
---|
1832 | | - | }}}} |
---|
1833 | | - | -85階 |
---|
1834 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1835 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1836 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1837 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1838 | | - | ,ナッツシューター,94,86211,116,111, |
---|
1839 | | - | ,ミヤコのシャドウ,94,130707,214,129, |
---|
1840 | | - | ,ツチノコブラ,94,83799,120,136, |
---|
1841 | | - | ,リノのシャドウ,94,82782,171,107, |
---|
1842 | | - | ,ウパルパ,94,74322,130,138, |
---|
1843 | | - | }}}} |
---|
1844 | | - | -86階 |
---|
1845 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1846 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1847 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1848 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1849 | | - | ,ゴーレム,94,101628,400,171, |
---|
1850 | | - | ,ロックソウル,94,88807,117,157, |
---|
1851 | | - | ,アカリのシャドウ,94,78425,114,186, |
---|
1852 | | - | ,キョウカのシャドウ,94,74068,114,129, |
---|
1853 | | - | ,ドリアード,94,81469,100,110, |
---|
1854 | | - | }}}} |
---|
1855 | | - | -87階 |
---|
1856 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1857 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1858 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1859 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1860 | | - | ,ハイオーク,94,99486,147,123, |
---|
1861 | | - | ,ニノンのシャドウ,94,104566,164,122, |
---|
1862 | | - | ,ミツキのシャドウ,94,87138,179,122, |
---|
1863 | | - | ,コボルト,94,83799,121,126, |
---|
1864 | | - | ,ビッグル,94,86091,109,103, |
---|
1865 | | - | }}}} |
---|
1866 | | - | -88階 |
---|
1867 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1868 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1869 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1870 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1871 | | - | ,サンドボア,94,89371,300,63, |
---|
1872 | | - | ,ラットン,94,82696,111,105, |
---|
1873 | | - | ,リンのシャドウ,94,82782,171,107, |
---|
1874 | | - | ,スズナのシャドウ,94,74068,171,107, |
---|
1875 | | - | ,ウキキー,94,73265,115,100, |
---|
1876 | | - | }}}} |
---|
1877 | | - | -89階 |
---|
1878 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1879 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1880 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1881 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1882 | | - | ,ミヤコのシャドウ,94,130707,214,129, |
---|
1883 | | - | ,ヒヨリのシャドウ,94,87138,179,122, |
---|
1884 | | - | ,タツノコナイト,94,81541,137,137, |
---|
1885 | | - | ,ロックソウル,94,88807,117,157, |
---|
1886 | | - | ,カクタスフラワー,94,62109,132,106, |
---|
1887 | | - | }}}} |
---|
1888 | | - | -90階 |
---|
1889 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1890 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1891 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1892 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1893 | | - | ,クレイジードギー,105,67453,125,125, |
---|
1894 | | - | ,クレイジードギー,105,67453,125,125, |
---|
1895 | | - | ,イリヤのシャドウ,105,69825,158,167, |
---|
1896 | | - | ,エレクトロ・ギガス,105,581250,204,204, |
---|
1897 | | - | ,ユキのシャドウ,105,66334,140,228, |
---|
1898 | | - | }}}} |
---|
1899 | | - | |
---|
1900 | | - | ** 91-100階 [#F91-100] |
---|
1901 | | - | -91階 |
---|
1902 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1903 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1904 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1905 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1906 | | - | ,ワイルドホーン,90,77329,123,131, |
---|
1907 | | - | ,リマのシャドウ,90,133488,232,123, |
---|
1908 | | - | ,ツチノコブラ,90,80091,116,132, |
---|
1909 | | - | ,ユイのシャドウ,90,70916,96,178, |
---|
1910 | | - | ,バルーンバード,90,63072,91,102, |
---|
1911 | | - | }}}} |
---|
1912 | | - | -92階 |
---|
1913 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1914 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1915 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1916 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1917 | | - | ,ジュンのシャドウ,91,109665,173,131, |
---|
1918 | | - | ,エリコのシャドウ,91,92793,180,111, |
---|
1919 | | - | ,ランドスネーク,91,86026,114,154, |
---|
1920 | | - | ,ケイブエイプ,91,85653,163,113, |
---|
1921 | | - | ,イビルキャノン,91,73973,124,119, |
---|
1922 | | - | }}}} |
---|
1923 | | - | -93階 |
---|
1924 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1925 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1926 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1927 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1928 | | - | ,ゴーレム,92,99774,400,169, |
---|
1929 | | - | ,アヤネのシャドウ,92,102341,182,112, |
---|
1930 | | - | ,ロックソウル,92,66112,154,134, |
---|
1931 | | - | ,シオリのシャドウ,92,72492,168,105, |
---|
1932 | | - | ,イビルキャノン,92,74900,125,120, |
---|
1933 | | - | }}}} |
---|
1934 | | - | -94階 |
---|
1935 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1936 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1937 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1938 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
1939 | | - | ,ゴブリンガード,93,86265,396,151, |
---|
1940 | | - | ,ツムギのシャドウ,93,103454,198,127, |
---|
1941 | | - | ,モニカのシャドウ,93,103454,184,113, |
---|
1942 | | - | ,ドリアード,93,80542,99,109, |
---|
1943 | | - | ,エルダークラウド,93,99329,150,118, |
---|
1944 | | - | }}}} |
---|
1945 | | - | -95階 |
---|
1946 | | - | #csvtemplate{{{{ |
---|
1947 | | - | |CENTER:50|CENTER:200|CENTER:70|CENTER:50|CENTER:50|c\\\ |
---|
1948 | | - | |>|~モンスター|CENTER:~HP|CENTER:~物防|CENTER:~魔防|h\\\ |
---|
1949 | | - | |&attachref(モンスター/icon/{{{1}}},nolink,30%);|Lv{{{2}}} {{{1}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}| |
---|
